Estado de ingresos
| Capítulo |
Denominación |
Importe/€ |
|---|---|---|
| A) Ingresos por operaciones corrientes | 13.459.596,58 € | |
| 1 | Impuestos directos | 6.078.760,14 € |
| 2 | Impuestos indirectos | 125.000,00 € |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 3.392.855,25 € |
| 4 | Transferencias corrientes | 3.770.033,81 € |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 92.947,39 € |
| B) Ingresos por operaciones de capital | 609.403,42 € | |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 € |
| 7 | Transferencias de capital | 230.812,61 € |
| 8 | Activos financieros | 42.000,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 336.590,81 € |
| Total de ingresos | 14.069.000,00 € |

Excmo. Ayuntamiento de Barbastro